Текущая страница
Карта-путеводитель по Четырем островам
Вытянувшиеся цепью к востоку от берегов Хоккайдо архипелаг Хабомаи, остров Шикотан, остров Кунашир и остров Итуруп. Отправимся на карте в путешествие по Четырем Северным островам!
Архипелаг Хабомаи
skip to Архипелаг Хабомаи places- lead text
- Кладезь морских биоресурсов, вытянувшийся в линию от оконечности полуострова Нэмуро
- Description
category | name | description | latitude, longitude |
---|---|---|---|
Nature | Лошади острова Зеленый | russian body | North 43.5100905 East 146.143055 |
Nature | Морское побережье о-ва Полонского | North 43.624178034932 East 146.29506396216 | |
Nature | Дикие луга о-ва Юрий | North 43.422900186982 East 146.05042402305 | |
Nature | Остров Анучина, бухта Дзэйкомаэ (бух. Широкая) | North 43.421912764453 East 146.07503306406 | |
Nature | Остров Анучина и линия морского побережья Отамои | North 43.371604788342 East 145.99856914814 | |
Life | Остатки жилых строений на о-ве Зеленый | North 43.48904 East 146.10702 | |
Life | Остатки хозяйственной утвари о-ве Танфильева | North 43.43721526 East 145.9169769 | |
Cemeteries | Кладбище в Кафэноцу (Вальтоново) на о-ве Зеленый | North 43.533744898941 East 146.20060416566 | |
Cemeteries | Кладбище в Фурубэцу на о-ве Полонского | North 43.62431129886 East 146.32854496003 | |
Cemeteries | Японское кладбище в районе Токома (Катерная) на о-ве Юрий | North 43.421449641344 East 146.05894191597 | |
Facilities | Маяк на о-ве Сигнальный | North 43.396034119248 East 145.85830719169 |
о-в Шикотан
skip to о-в Шикотан places- lead text
- Остров прекрасных холмов и озер, там где пышно цветут высокогорные растения
- Description
category | name | description | latitude, longitude |
---|---|---|---|
Nature | Морское побережье в бухте Анама (Крабовая) | North 43.833496405526 East 146.71938059178 | |
Nature | Гора Шикотан | North 43.869755986991 East 146.8575547203 | |
Nature | Бухта Инэмосири (Димитрова) | North 43.798345 East 146.825095 | |
Life | Улицы села Крабозаводское | North 43.828820541199 East 146.75023395786 | |
Life | Улицы села Малокурильское | North 43.870715245362 East 146.82981565522 | |
Cemeteries | Кладбище Сякотан (Малокурильское) | North 43.874160768016 East 146.82954425048 | |
Facilities | Бухта Анама (Крабовая) | North 43.830396648078 East 146.73908333267 | |
Facilities | Крабозаводской Дом культуры | North 43.827943725306 East 146.7491371421 | |
Facilities | Бухта Сякотан (Малокурильская) | North 43.870147109883 East 146.81968968633 | |
Facilities | Русская Православная церковь (о-в Шикотан) | North 43.870649986628 East 146.83434296761 | |
Facilities | Спортивно-оздоровительный комплекс «Шикотан Арена» | North 43.873787951155 East 146.82817484283 |
о-в Кунашир
skip to о-в Кунашир places- lead text
- Вулканический остров, на котором гордо высится самая высокая горная вершина на Четырех Северных островах — вулкан Тятя.
- Description
category | name | description | latitude, longitude |
---|---|---|---|
Nature | Мыс Столбчатый | North 44.024382902879 East 145.67543424625 | |
Nature | Кекур | North 44.071300781317 East 145.87405371304 | |
Nature | Вулкан Тятя | North 44.352946084796 East 146.25119054448 | |
Life | Торговые ряды | North 44.0322335149 East 145.84791096936 | |
Cemeteries | Кладбище в Фурукамаппу (Южно-Курильск) | North 44.031282469065 East 145.85846289033 | |
Facilities | Морской терминал Южно-Курильск | North 44.028659959293 East 145.85212101925 | |
Facilities | Дом дружбы | North 44.0322335149 East 145.84791096936 | |
Facilities | Дом культуры | North 44.0322335149 East 145.84791096936 | |
Facilities | Спортивно-оздоровительный комплекс «Афалина» | North 44.0322335149 East 145.84791096936 | |
Facilities | Русская Православная церковь (о-в Кунашир) | North 44.0322335149 East 145.84791096936 | |
Facilities | Аэропорт Менделеево | North 43.95676 East 145.6677647 |
о-в Итуруп
skip to о-в Итуруп places- lead text
- Самый северный и самый крупный остров Японии
- Description
category | name | description | latitude, longitude |
---|---|---|---|
Nature | Вулкан Богдан Хмельницкий | North 45.3385541 East 147.9134411 | |
Nature | Бухта Оля | North 45.279799095213 East 148.01983993236 | |
Nature | Охотоморское побережье у Белых Скал | North 45.267547412769 East 148.24603089872 | |
Nature | Хребет Богатырь | North 44.8650143 East 147.4106896 | |
Nature | Водопад Илья Муромец | North 45.516850093762 East 148.88804795208 | |
Life | Улицы города Курильск | North 45.227917145596 East 147.87790389057 | |
Life | Курильский городской парк | North 45.227957073872 East 147.87796820281 | |
Cemeteries | Кладбище в Курильске | North 45.230376117238 East 147.87603148886 | |
Facilities | Залив Китовый | North 45.257448782509 East 147.88088109401 | |
Facilities | Лососевый рыборазводный завод | North 45.21815314648 East 147.89384632235 | |
Facilities | Рыбоперерабатывающий завод | North 45.267492324728 East 148.02729652696 | |
Facilities | Комплекс с минеральными источниками «Ванночки» | North 45.220440315816 East 147.86506991564 |
Кладезь морских биоресурсов, вытянувшийся в линию от оконечности полуострова Нэмуро
Архипелаг Хабомаи
- Nature:
- Cemeteries:
- Facilities:
Остров прекрасных холмов и озер, там где пышно цветут высокогорные растения
о-в Шикотан
- Cemeteries:
Вулканический остров, на котором гордо высится самая высокая горная вершина на Четырех Северных островах — вулкан Тятя.
Самый северный и самый крупный остров Японии
о-в Итуруп
- Nature:
- Cemeteries: